
KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin.
| Yritys | Kone Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 1.6.2005 (1967) |
| Aiemmat nimet | |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | KNEBV |
| Kotisivu | www.kone.com |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus |
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus |
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus |
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus |
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (04-05) |
| 2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2001 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2000 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1999 | 1 | 2 | Q4 | Vuosikertomus | |
| 1998 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1997 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1996 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1995 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1994 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1993 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1992 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
