Yritys | Puuilo Oyj |
Toimiala | Vähittäiskauppa |
Pörssilista | Keskisuuret |
Listautumisajankohta | 24.6.2021 |
Aiemmat nimet | |
Liikevaihto | 238 M€ (2020/2021) |
Työntekijöitä | 595 (31.1.2021) |
Markkina-arvo | 597 M€ (17.3.2022) |
Osake (OMXH) | PUUILO |
Kotisivu | www.puuilo.fi |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Puuilo Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Puuilo Oyj:n sijoittajasivut