Yritys | Gofore Oyj |
Toimiala | Teknologia |
Pörssilista | Keskisuuret |
Listautumisajankohta | 16.11.2017 |
Aiemmat nimet | |
Liikevaihto | 105 M€ (2021) |
Työntekijöitä | 852 (31.12.2021) |
Markkina-arvo | 340 M€ (17.3.2022) |
Osake (OMXH) | GOFORE |
Kotisivu | gofore.com |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Gofore Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Gofore Oyj:n sijoittajasivut