Yritys | Kreate Group Oyj |
Toimiala | Teollisuustuotteet ja -palvelut |
Pörssilista | Pienet |
Listautumisajankohta | 19.2.2021 |
Aiemmat nimet | |
Liikevaihto | 238 M€ (2021) |
Työntekijöitä | 385 (31.12.2021) |
Markkina-arvo | 91 M€ (17.3.2022) |
Osake (OMXH) | KREATE |
Kotisivu | kreate.fi |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Kreate Group Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Kreate Group Oyj:n sijoittajasivut