
Viking Line on varustamokonserni, joka liikennöi Itämerellä. Yhtiön toimintaan kuuluvat reittimatkat, virkistysmatkat ja rahti.
| Yritys | Viking Line Abp |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 5.7.1995 |
| Aiemmat nimet | |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | VIK1V |
| Kotisivu | www.vikingline.com |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2009/2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4/Q5 | Vuosikertomus |
| 2008/2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2007/2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2006/2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2005/2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2004/2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2003/2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2002/2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2001/2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2000/2001 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
