
Metso tarjoaa kaivos-, metalli-, ja kivenmurskausteollisuuden sekä metallin ja jätteenkierrätyksen laitteita ja palveluita sekä prosessitekniikkaa.
| Yritys | Metso Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 1.7.1999 (Metso) |
| Aiemmat nimet | Metso Outotec (2020-2023) |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | METSO |
| Kotisivu | www.metso.com |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Outotecin talousjulkaisut:
| 2020 | Q1 | – | – | – | – |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
