
InCap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa palveluja strategisena kumppanina.
| Yritys | InCap Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 5.5.1997 |
| Aiemmat nimet | |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | ICP1V |
| Kotisivu | www.incapcorp.fi |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2025 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2024 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2023 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2022 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2021 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2020 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2019 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2018 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2017 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2016 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2015 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2014 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2001 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2000 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1999 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1998 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
