
Kesla on metsäteknologian suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konepajakonserni.
| Yritys | Kesla Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 13.1.1988 |
| Aiemmat nimet | |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | KELAS |
| Kotisivu | www.kesla.fi |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2023 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2022 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2021 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2020 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2019 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2018 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2017 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2016 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2015 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2014 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
