
Digia on ohjelmistoratkaisu- ja palveluyhtiö, jonka keskeisiä asiakastoimialoja ovat finanssi, julkishallinto, kauppa ja palvelut sekä telekommunikaatio.
| Yritys | Digia Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 27.9.1999 |
| Aiemmat nimet | SysOpen (-2005) SysOpen Digia (2005-2007) Sysopendigia (2007-2008) |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | DIGIA |
| Kotisivu | www.digia.fi |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Tilinpäätös |
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Tilinpäätös |
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Tilinpäätös |
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2001 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2000 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1999 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1998 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
