Yritys | Soprano Oyj |
Toimiala | Kulutuspalvelut |
Pörssilista | Pienet |
Listautumisajankohta | 8.9.2004 |
Aiemmat nimet | |
Liikevaihto | 11 M€ (2021) |
Työntekijöitä | 75 (31.12.2021) |
Markkina-arvo | 7 M€ (18.3.2022) |
Osake (OMXH) | SOPRA |
Kotisivu | www.soprano.fi |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Soprano Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Soprano Oyj:n sijoittajasivut