
Saga Furs on kansainvälinen turkishuutokauppayhtiö.
| Yritys | Saga Furs Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 8.1.1987 |
| Aiemmat nimet | Turkistuottajat (-2011) |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | SAGCV |
| Kotisivu | www.sagafurs.com |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2022/2023 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2021/2022 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2020/2021 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2019/2020 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2018/2019 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2017/2018 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2016/2017 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2015/2016 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2014/2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2013/2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2012/2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2011/2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2010/2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2009/2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2008/2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2007/2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2006/2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2005/2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2004/2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2003/2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2002/2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
