
Kalmar tarjoaa raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin.
Yritys | Kalmar Oyj |
Toimiala | Teollisuustuotteet ja -palvelut |
Pörssilista | Suuret |
Listautumisajankohta | 24.7.2024 |
Aiemmat nimet | Osa Cargotecia -2024 |
Liikevaihto (2024) | 1 720 M€ |
Työntekijöitä (31.12.2024) | 5 207 |
Markkina-arvo (6.2.) | 2 084 M€ |
Osake (OMXH) | KALMAR |
Kotisivu | www.kalmar.fi |
Kalmar raportoitiin osana Cargotecia Q1/2024 asti: