
eQ-konserni on keskittynyt varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille.
| Yritys | eQ Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 14.4.2000 |
| Aiemmat nimet | Finvest (-2002) Amanda Capital (2002-2011) |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | EQV1V |
| Kotisivu | www.eq.fi |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2001 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2000 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
