
Rebl Group ja sen tytäryhtiöt muodostavat viestintäalan konsernin, jonka kolme liiketoiminta-aluetta ovat paino-, näkyvyys- ja digitaalinen liiketoiminta.
| Yritys | Rebl Group Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 10.2.1988 |
| Aiemmat nimet | Pohjois-Karjalan Kirjapaino -2019, PunaMusta Media 2019-2024 |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | REBL |
| Kotisivu | www.reblgroup.com |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2023 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2022 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2021 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2020 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2019 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2018 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2017 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2016 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2015 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2014 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2006 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2005 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2004 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2003 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
