
Outokumpu on metalliteollisuuden yritys, joka on ruostumattoman teräksen johtavia tuottajia maailmassa. Sen merkittävin tuotantolaitos sijaitsee Torniossa.
| Yritys | Outokumpu Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 27.10.1988 |
| Aiemmat nimet | |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | OUT1V |
| Kotisivu | www.outokumpu.com |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Taloudellinen katsaus |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Taloudellinen katsaus |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Taloudellinen katsaus |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Taloudellinen katsaus |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Taloudellinen katsaus |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Taloudellinen katsaus |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Taloudellinen katsaus |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Taloudellinen katsaus |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Taloudellinen katsaus |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2001 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2000 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1999 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1998 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1997 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1996 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1995 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1994 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
