
Lehto Group on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni.
| Yritys | Lehto Group Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 28.4.2016 |
| Aiemmat nimet | Päätoimija (-2016) |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | LEHTO |
| Kotisivu | lehto.fi |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2024 | – | H1 | – | – | – |
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Tilinpäätös |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Tilinpäätös |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
