
Sievi Capitalin hallituksen käynnistämän strategiauudistuksen myötä yhtiö muuttaa toimintansa pääomasijoitusyhtiöstä monialakonserniksi, joka keskittää toiminnan omistamansa KH-Koneet Groupin ympärille.
| Yritys | KH Group Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 22.5.2000 |
| Aiemmat nimet | Wecan Electronics (-2002) Scanfil (2002-2011) Jakautui 1.1.2012 Sievi Capital Oyj:ksi ja Scanfil Oyj:ksi Sievi Capital (2012-2023) |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | KHG |
| Kotisivu | khgroup.com |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2025 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2024 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2023 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2022 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2021 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2020 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2019 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2018 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2017 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2016 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2015 | 1 | H1 | 2 | H2 | Vuosikertomus |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2001 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2000 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1999 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
