
Investors House on keskittynyt kiinteistösijoittamiseen, kiinteistökehittämiseen ja palveluliiketoimintoihin. Yrityksen toimiala on kiinteistöjen, kiinteistöosakkeiden sekä asunto-osakkeiden omistaminen, hallinta ja vuokraaminen ja kauppa sekä kiinteistöjen, kiinteistöyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden hallinnointi- ja isännöintitoiminta sekä rakennuttamis- ja taloushallintopalveluiden tuottaminen.
| Yritys | Investors House Oyj | 
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 18.4.1989 | 
| Aiemmat nimet | SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt (-2015) | 
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | INVEST | 
| Kotisivu | www.investorshouse.fi | 
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2014 | 1 | H1 | 2 | H1 | Vuosikertomus | 
| 2013 | 1 | H1 | 2 | H1 | Vuosikertomus | 
| 2012 | 1 | H1 | 2 | H1 | Vuosikertomus | 
| 2011 | 1 | H1 | 2 | H1 | Vuosikertomus | 
| 2010 | 1 | H1 | 2 | H1 | Vuosikertomus | 
| 2009 | 1 | H1 | 2 | H1 | Vuosikertomus | 
| 2008 | 1 | H1 | 2 | H1 | Vuosikertomus | 
| 2007 | 1 | H1 | 2 | H1 | Vuosikertomus | 
| 2006 | 1 | H1 | 2 | H1 | Vuosikertomus | 
| 2005 | 1 | H1 | 2 | H1 | Vuosikertomus | 
| 2004 | 1 | H1 | 2 | H1 | Toimintakertomus | 
| 2003 | 1 | H1 | 2 | H1 | Vuosikertomus | 
