
Digitalist Group kehittää digitaalisia palveluja, asiakaskokemusta ja uusia liiketoimintamalleja asiakkailleen. Yrityksen toimialaan kuuluvat myös palvelumuotoilu, käytettävyystestaus, teknologiakonsultointi ja digitaalisten ratkaisujen toteutusprojektit.
| Yritys | Digitalist Group Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 28.9.1999 |
| Aiemmat nimet | Tieto-X (1999-2006) Ixonos (2006-2017) |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | DIGIGR |
| Kotisivu | https://digitalist.global |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2001 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1999/2000 | 1 | 2 | 3 | 4 / 5 / 6 | Vuosikertomus |
