
Bittium tarjoaa viestintä- ja liitettävyysratkaisuja sekä tuotteita ja palveluja taktiseen kommunikaatioon ja biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin.
| Yritys | Bittium Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 15.9.1998 |
| Aiemmat nimet | |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | BITTI |
| Kotisivu | www.bittium.com |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2019 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2018 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2017 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Liiketoimintakatsaus Tilinpäätös |
| 2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Liiketoimintakatsaus Tilinpäätös |
| 2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2001 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2000 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1999 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1998 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
