
Aktia Pankki tarjoaa yksityishenkilöille, yritys- ja yhteisöasiakkaille sekä instituutioille pankki- ja rahoituspalveluja. Aktialla on kolme liiketoiminta-aluetta: Pankkitoiminta, Varainhoito sekä Henkivakuutus.
| Yritys | Aktia Pankki Oyj | 
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 29.9.2009 | 
| Aiemmat nimet | |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | AKTIA | 
| Kotisivu | www.aktia.com | 
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
| 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus (eng) Taloudellinen katsaus | 
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus (eng) Taloudellinen katsaus | 
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus (eng) Taloudellinen katsaus | 
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus (eng) Taloudellinen katsaus | 
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus (eng) Taloudellinen katsaus | 
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2001 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2000 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 1999 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 1998 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 1997 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 

