
Honkarakenne on maailman johtava, hirsirakenteisia puutaloja valmistava ja markkinoiva yritys. Honka-tuotevalikoimaan kuuluvat omakoti- ja vapaa-ajantalot sekä erilaiset piharakenteet.
| Yritys | Honkarakenne Oyj | 
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 21.9.1987 | 
| Aiemmat nimet | |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | HONBS | 
| Kotisivu | www.honka.com | 
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
| 2024 | – | H1 | – | H2 | Tilinpäätös | 
| 2023 | – | H1 | – | H2 | Tilinpäätös | 
| 2022 | – | H1 | – | H2 | Tilinpäätös | 
| 2021 | – | H1 | – | H2 | Tilinpäätös | 
| 2020 | – | H1 | – | H2 | Tilinpäätös | 
| 2019 | – | H1 | – | H2 | Tilinpäätös | 
| 2018 | – | H1 | – | H2 | Tilinpäätös | 
| 2017 | – | H1 | – | H2 | Tilinpäätös | 
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös | 
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös | 
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös | 
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös | 
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös | 
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös | 
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös | 
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös | 
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
