
Anora Group on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa.
| Yritys | Anora Group Oyj | 
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 23.3.2018 | 
| Aiemmat nimet | |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | ANORA | 
| Kotisivu | https://anora.com/fi | 
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
| 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
