
Sotkamo Silver kehittää hopea- kulta- ja sinkkiesiintymiä Pohjoismaissa. Yhtiöllä on pitkälle viety Hopeakaivos -projekti Sotkamon kunnassa Itä-Suomessa.
| Yritys | Sotkamo Silver AB |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 17.7.2012 |
| Aiemmat nimet | |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | SOSI1 |
| Kotisivu | www.silver.fi |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus (se) |
