
WithSecure on tietoturva-alan yhtiö jonka on erikoistunut organisaatioille suunnattuihin tietoturvaratkaisuihin ja palveluihin
| Yritys | WithSecure Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 5.11.1999 |
| Aiemmat nimet | Data Fellows Jakaantui F-Securesta 2022 |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | WITH |
| Kotisivu | www.withsecure.com/fi |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
F-Secure Oyj:
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2001 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2000 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 1999 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
