Yritys | Purmo Group Oyj |
Toimiala | Teollisuustuotteet ja -palvelut |
Pörssilista | Keskisuuret |
Listautumisajankohta | 29.6.2021 |
Aiemmat nimet | Virala Acquisition Company (2021) |
Liikevaihto | 844 M€ (2021) |
Työntekijöitä | 3 471 (31.12.2021) |
Markkina-arvo | 545 M€ (17.3.2022) |
Osake (OMXH) | PURMO |
Kotisivu | www.purmogroup.com |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Purmo Group Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Purmo Group Oyj:n sijoittajasivut