
HKFoods on pohjoiseurooppalainen ruokatalo. Yrityksen tuotemerkkejä ovat mm. HK, Kariniemen, Via ja Rose.
| Yritys | HKFoods Oyj | 
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 6.2.1997 | 
| Aiemmat nimet | HK Ruokatalo (-2007), HKScan (2007-2024) | 
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | HKFOODS | 
| Kotisivu | www.hkfoods.com | 
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
| 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Tilinpäätös  | 
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Tilinpäätös  | 
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Tilinpäätös  | 
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Tilinpäätös  | 
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Tilinpäätös  | 
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2007 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2006 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2005 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2004 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2003 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2002 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2001 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2000 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 1999 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 1998 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 1997 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 1996 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
