
Enento Group on yksi Suomen johtavista tietopalveluiden tarjoajista. Enenton tuotteita ja palveluita käytetään pääasiallisesti riskienhallinnassa, päätöksenteossa ja myynnissä ja markkinoinnissa.
| Yritys | Enento Group Oyj | 
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 27.3.2015 | 
| Aiemmat nimet | Asiakastieto Group Oyj (-2020) | 
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | ENENTO | 
| Kotisivu | https://enento.com | 
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 
| 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Taloudellinen katsaus  | 
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Taloudellinen katsaus  | 
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Taloudellinen katsaus  | 
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Taloudellinen katsaus  | 
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Taloudellinen katsaus  | 
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikatsaus Taloudellinen katsaus  | 
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus | 
| 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Tilinpäätös | 
