
United Bankers on keskisuuri, kotimainen sijoitustuotteita ja -palveluita tarjoava yritys. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamisen ratkaisuihin.
| Yritys | United Bankers Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 24.11.2014 |
| Aiemmat nimet | |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | UNITED |
| Kotisivu | unitedbankers.fi/fi |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2024 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2023 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2022 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2021 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2020 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2019 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2018 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2017 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2016 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2015 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2014 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
