
Oma Säästöpankki on Suomen suurin säästöpankki. Yritys keskittyy vähittäispankkitoimintaan ja harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.
| Yritys | Oma Säästöpankki Oyj |
| Toimiala | |
| Pörssilista | |
| Listautumisajankohta | 30.11.2018 |
| Aiemmat nimet | |
| Liikevaihto | |
| Työntekijöitä | |
| Markkina-arvo | |
| Osake (OMXH) | OMASP |
| Kotisivu | www.omasp.fi |
| Julkaisukalenteri | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2024 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2018 | – | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
| 2017 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2016 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2015 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
| 2014 | – | H1 | – | H2 | Vuosikertomus |
