Yritys | Kojamo Oyj |
Toimiala | Rahoitus |
Pörssilista | Suuret |
Listautumisajankohta | 15.6.2018 |
Aiemmat nimet | VVO-Yhtymä |
Liikevaihto | 359 M€ (2018) |
Työntekijöitä | 298 (31.12.2018) |
Markkina-arvo | 4 080 M€ (28.4.2020) |
Osake (OMXH) | KOJAMO |
Kotisivu | www.kojamo.fi |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Kojamo Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Kojamo Oyj:n sijoittajasivut