Yritys | Telia Company AB |
Toimiala | Tietoliikennepalvelut |
Pörssilista | Suuret |
Listautumisajankohta | 9.12.2002 (10.11.1998) |
Aiemmat nimet | Telia, Sonera (-2002) TeliaSonera (2002-2016) |
Liikevaihto | 88 343 MSEK (2021) |
Työntekijöitä | 19 566 (2021, KA) |
Markkina-arvo | 14 380 M€ (18.3.2022) |
Osake (OMXH) | TELIA |
Kotisivu | www.teliacompany.com |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Telia Company AB:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Telia Company AB:n sijoittajasivut