
Sampo-konserniin kuuluvat emoyhtiö Sampo Oyj ja sen tytäryhtiöt If Vahinkovakuutus, Mandatum Life ja Topdanmark. Pohjoismaiden suurin pankki Nordea ja Nordax, yksi Pohjois-Euroopan johtavista kulutusluottoihin erikoistuneista pankeista, ovat Sampo Oyj:n osakkuusyhtiöitä.
Yritys | Sampo Oyj |
Toimiala | Rahoitus |
Pörssilista | Suuret |
Listautumisajankohta | 14.1.1988 |
Aiemmat nimet | Sampo-Leonia (2000-2001) |
Tilikauden tulos | 2 748 M€ (2021) |
Työntekijöitä | 13 274 (2021, KA) |
Markkina-arvo | 24 560 M€ (18.3.2022) |
Osake (OMXH) | SAMPO |
Kotisivu | www.sampo.com |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Sampo Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Sampo Oyj:n sijoittajasivut
2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2011 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
2010 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verkkovuosikertomus |
pdf-versiot alkaen 1980-
Sammon vuosikertomusarkisto