Yritys | Keskisuomalainen Oyj |
Toimiala | Kulutuspalvelut |
Pörssilista | Keskisuuret |
Listautumisajankohta | 19.4.1999 |
Aiemmat nimet | |
Liikevaihto | 212 M€ (2021) |
Työntekijöitä | 2 445 (31.12.2021) |
Markkina-arvo | 151 M€ (18.3.2022) |
Osake (OMXH) | KSLAV |
Kotisivu | www.keskisuomalainen.com |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Keskisuomalainen Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Keskisuomalainen Oyj:n sijoittajasivut