Yritys | Endomines AB |
Toimiala | Perusteollisuus |
Pörssilista | Pienet |
Listautumisajankohta | 14.5.2013 |
Aiemmat nimet | |
Liikevaihto | 5 MSEK (2021) |
Työntekijöitä | 72 (31.12.2021) |
Markkina-arvo | 53 M€ (18.3.2022) |
Osake (OMXH) | ENDOM |
Kotisivu | www.endomines.com |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Endomines AB:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Endomines AB:n sijoittajasivut