Yritys | Keskisuomalainen Oyj |
Toimiala | Kulutuspalvelut |
Pörssilista | Keskisuuret |
Listautumisajankohta | 19.4.1999 |
Aiemmat nimet | |
Liikevaihto | 166 M€ (2018) |
Työntekijöitä | 1 784 (31.12.2018) |
Markkina-arvo | 112 M€ (22.2.2019) |
Osake (OMXH) | KSLAV |
Kotisivu | www.keskisuomalainen.com |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Keskisuomalainen Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Keskisuomalainen Oyj:n sijoittajasivut