Yritys | Keskisuomalainen Oyj |
Toimiala | Kulutuspalvelut |
Pörssilista | Keskisuuret |
Listautumisajankohta | 19.4.1999 |
Aiemmat nimet | |
Liikevaihto | 231 M€ (2019) |
Työntekijöitä | 2 362 (31.12.2019) |
Markkina-arvo | 105 M€ (28.4.2020) |
Osake (OMXH) | KSLAV |
Kotisivu | www.keskisuomalainen.com |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Keskisuomalainen Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Keskisuomalainen Oyj:n sijoittajasivut