Yritys | Uutechnic Group Oyj |
Toimiala | Teollisuustuotteet ja -palvelut |
Pörssilista | Pienet |
Listautumisajankohta | 18.1.1989 |
Aiemmat nimet | Vaahto Group (-2015) |
Liikevaihto | 32 M€ (2018) |
Työntekijöitä | 178 (31.12.2018) |
Markkina-arvo | 16 M€ (28.4.2020) |
Osake (OMXH) | UUTEC |
Kotisivu | www.uutechnicgroup.fi/ |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Uutechnic Group Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Uutechnic Group Oyj:n sijoittajasivut