<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 03/04/2026 at 23:17 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vuosikertomukset.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vuosikertomukset.net</title>
		<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net]]></link>
		<description><![CDATA[Vuosikertomukset.net]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:24:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vuosikertomukset.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/united-bankers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/united-bankers/]]></link>
			<title>United Bankers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/taaleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/taaleri/]]></link>
			<title>Taaleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/oma-saastopankki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/oma-saastopankki/]]></link>
			<title>Oma Säästöpankki</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/mandatum-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/mandatum-2/]]></link>
			<title>Mandatum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/eq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/eq/]]></link>
			<title>eQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/enersense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/enersense/]]></link>
			<title>Enersense</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 19:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/upm-kymmene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/upm-kymmene/]]></link>
			<title>UPM-Kymmene</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/terveystalo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/terveystalo/]]></link>
			<title>Terveystalo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/stora-enso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/stora-enso/]]></link>
			<title>Stora Enso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/sanoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/sanoma/]]></link>
			<title>Sanoma</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/nordea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/nordea/]]></link>
			<title>Nordea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/neste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/neste/]]></link>
			<title>Neste</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/konecranes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/konecranes/]]></link>
			<title>Konecranes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/kone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/kone/]]></link>
			<title>Kone</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/kojamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/kojamo/]]></link>
			<title>Kojamo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/kemira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/kemira/]]></link>
			<title>Kemira</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 10:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/kesko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/kesko/]]></link>
			<title>Kesko</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 10:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/huhtamaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/huhtamaki/]]></link>
			<title>Huhtamäki</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 10:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/tokmanni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/tokmanni/]]></link>
			<title>Tokmanni Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 18:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/fiskars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/fiskars/]]></link>
			<title>Fiskars</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 10:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/finnair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/finnair/]]></link>
			<title>Finnair</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 10:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/nokian-renkaat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/nokian-renkaat/]]></link>
			<title>Nokian Renkaat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 10:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/orthex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/orthex/]]></link>
			<title>Orthex</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/puuilo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/puuilo/]]></link>
			<title>Puuilo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 18:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/harvia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/harvia/]]></link>
			<title>Harvia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 18:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/elisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/elisa/]]></link>
			<title>Elisa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 10:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/valmet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/valmet/]]></link>
			<title>Valmet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/ponsse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/ponsse/]]></link>
			<title>Ponsse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 18:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/tietoevry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/tietoevry/]]></link>
			<title>TietoEVRY</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/talenom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/talenom/]]></link>
			<title>Talenom</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/qt-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/qt-group/]]></link>
			<title>Qt Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/pihlajalinna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/pihlajalinna/]]></link>
			<title>Pihlajalinna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/outokumpu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/outokumpu/]]></link>
			<title>Outokumpu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/olvi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/olvi/]]></link>
			<title>Olvi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/metsa-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/metsa-group/]]></link>
			<title>Metsä Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/lassila-tikanoja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/lassila-tikanoja/]]></link>
			<title>Lassila &#038; Tikanoja</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/capman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/capman/]]></link>
			<title>CapMan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/orion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/orion/]]></link>
			<title>Orion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 18:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/oriola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/oriola/]]></link>
			<title>Oriola</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 18:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/nokia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/nokia/]]></link>
			<title>Nokia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 18:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/optomed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/optomed/]]></link>
			<title>Optomed</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/metso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/metso/]]></link>
			<title>Metso</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 10:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/martela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/martela/]]></link>
			<title>Martela</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 10:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/nurminen-logistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/nurminen-logistics/]]></link>
			<title>Nurminen Logistics</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/yit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/yit/]]></link>
			<title>YIT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/noho-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/noho-partners/]]></link>
			<title>NoHo Partners</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/musti-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/musti-group/]]></link>
			<title>Musti Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 10:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/wartsila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/wartsila/]]></link>
			<title>Wärtsilä</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/marimekko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/marimekko/]]></link>
			<title>Marimekko</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 10:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vuosikertomukset.net/]]></link>
			<title>Etusivu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 20:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
