Yritys | Neles Oyj |
Toimiala | Teollisuustuotteet ja -palvelut |
Pörssilista | Suuret |
Listautumisajankohta | 1.7.1999 (osana Metsoa), erillisenä yhtiönä 1.7.2020 |
Aiemmat nimet | |
Liikevaihto | 611 M€ (2021) |
Työntekijöitä | 2 934 (31.12.2021) |
Markkina-arvo | 1 790 M€ (18.3.2022) |
Osake (OMXH) | NELES |
Kotisivu | www.neles.com |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Neles Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Neles Oyj:n sijoittajasivut