Yritys | Neles Oyj |
Toimiala | Teollisuustuotteet ja -palvelut |
Pörssilista | Suuret |
Listautumisajankohta | 1.7.1999 (osana Metsoa), erillisenä yhtiönä 1.7.2020 |
Aiemmat nimet | |
Liikevaihto | 277 M€ (H1/2020) |
Työntekijöitä | 2 950 (30.6.2020) |
Markkina-arvo | 1 740 M€ (30.9.2019) |
Osake (OMXH) | NELES |
Kotisivu | www.neles.com |
Valitettavasti Vuosikertomukset.net-sivustolla ei ole lupaa tarjota Neles Oyj:n sijoittajamateriaaleja sivustollaan.
Neles Oyj:n sijoittajasivut