
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset.
Yritys | Ahlstrom-Munksjö Oyj |
Toimiala | Perusteollisuus |
Pörssilista | Keskisuuret |
Listautumisajankohta | 14.3.2006 |
Aiemmat nimet | Ahlstrom ja Munksjö yhdistyivät 1.4.2017 |
Liikevaihto | 2 916 M€ (2019) |
Työntekijöitä | 8 078 (2019, KA) |
Markkina-arvo | 1 420 M€ (28.4.2020) |
Osake (OMXH) | AM1 |
Kotisivu | www.ahlstrom-munksjo.com/fi/ |
2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Vuosikertomus |
Ahlstrom: